Проект «Дачный идеал»
Экспликация помещений первого этажа
| № | Наименование | Площадь м2 |
Кат. пом |
|---|---|---|---|
| 1 Этаж | |||
| 1 | Гостиная | 22,6 | |
| 2 | Кухня | 18,4 | |
| 3 | Ванная | 3,4 | |
| Общая площадь 1-го этажа | 44,4 | ||
| Жилая площадь 1-го этажа | 22,6 |
Экспликация помещений мансардного этажа
| № | Наименование | Площадь м2 |
Кат. пом |
|---|---|---|---|
| Мансардный Этаж | |||
| 1 | Холл | 8 | жилое |
| 2 | Спальня | 12 | жилое |
| 3 | Спальня | 12 | жилое |
| Общая площадь мансардного этажа | 32,4 | ||
| Жилая площадь мансардного этажа | 32,4 |







